Představujeme vám náš nový projekt ve Slaném – U Rybníka. Na ploše 6,85 hektaru vznikne nová čtvrť s celkem 77 plně zasíťovanými parcelami – z toho 42 pozemků pro výstavbu rodinných domů a 35 řadových rodinných domů.
Projekt je rozdělen do 3. etap. I. etapu zahájíme v březnu 2026 zasíťováním prvních 20 parcel pro výstavbu rodinných domů. Konkrétně se jedná o práce na komunikacích a inženýrských sítí s předpokládaným ukončením do konce roku 2026. Etapa č. 2 naváže plynule s prodejem dalších 16 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Poslední etapa č. 3 – výstavba řadových rodinných domů a posledních 6 parcel plánujeme na přelomu 2027/2028.
Projekt vzniká s respektem k místu, kde sami žijeme s cílem vytvořit kvalitní a příjemné prostředí pro každodenní život. Součástí projektu je více než 5 000 m² zelených ploch, které doplní dětské hřiště, bistro a hřiště pro padel tenis, čímž vznikne ideální prostředí pro rodiny i aktivní obyvatele.
Lokalita U Rybníka nabízí klidné bydlení v blízkosti přírody, přesto s výbornou dostupností do centra Slaného. Důraz klademe nejen na technické řešení, ale i na veřejný prostor, komunitu a dlouhodobou hodnotu celého území. Věříme, že projekt U Rybníka nabídne moderní bydlení, které bude přirozenou součástí Slaného a místem, kam se lidé budou rádi vracet domů.
| Číslo pozemku | Velikost pozemku v m2 | Cena pozemku (m2) | Celková cena vč. DPH | Termín dokončení zasíťování pozemků | Stav | |
| 1 | 1101 | 5 600 Kč | 6 165 600 Kč | 12/2026 | volný | |
| 2 | 957 | 5970 Kč | 5 713 290 Kč | 12/2026 | volný | |
| 3 | 957 | 5970 Kč | 5 713 290 Kč | 12/2026 | volný | |
| 4 | 957 | 5 970 Kč | 5 713 290 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 5 | 957 | 5 970 Kč | 5 713 290 Kč | 12/2026 | volný | |
| 6 | 918 | 5 970 Kč | 5 480 460 Kč | 12/2026 | volný | |
| 7 | 938 | 5 970 Kč | 5 599 860 Kč | 12/2026 | volný | |
| 8 | 938 | 5 970 Kč | 5 599 860 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 9 | 938 | 5 970 Kč | 5 599 860 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 10 | 938 | 5 970 Kč | 5 599 860 Kč | 12/2026 | volný | |
| 11 | 817 | 6 100 Kč | 4 983 700 Kč | 12/2026 | volný | |
| 12 | 817 | 6 100 Kč | 4 983 700 Kč | 12/2026 | volný | |
| 13 | 817 | 6 100 Kč | 4 983 700 Kč | 12/2026 | volný | |
| 14 | 817 | 6 100 Kč | 4 983 700 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 15 | 817 | 6 100 Kč | 4 983 700 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 16 | 948 | 5 970 Kč | 5 659 560 Kč | 12/2026 | volný | |
| 17 | 967 | 5 970 Kč | 5 772 990 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 18 | 967 | 5 970 Kč | 5 772 990 Kč | 12/2026 | rezervace | |
| 19 | 967 | 5 970 Kč | 5 772 990 Kč | 12/2026 | volný | |
| 20 | 927 | 5 970 Kč | 5 534 190 Kč | 12/2026 | volný |
